Import | 2195 GWh |
Hazai termelés | 34787 GWh (100%) |
Paksi Atomerőmű Rt. | 40.8% |
Olaj, Gáz | 29.8% |
Szén | 27.2% |
Egyéb | 2.2% |
Nyomottvizes, Vízhűtésű, Víz moderátorú | |
A primerköri hurkok száma | |
Hőteljesítmény | |
Turbinák száma | |
Villamos teljesítmény | |
A primerkör nyomása | |
Gőznyomás a turbinák előtt | |
A hőhordozó átlaghőmérséklete | |
Az aktív zóna méretei(magasság/átmérő) |
Blokk | Építés kezdete | |
1974.08 | 1982.12.14 | |
1974.08 | 1984.08.26 | |
1979.10 | 1986.09.15 | |
1979.10 | 1987.08.09 |
1: atomreaktor | 2: gőzfejlesztők (6db) | 3: keringető szivattyúk (6 db) |
4: fűtőanyag | 5: szabályozó rudak (37db) | 6: térfogatkiegyenlítő |
7: hidroakkumulátor | 8: hermetikus tér fala | 9: gőzturbina (2db) |
10: cseppleválasztó | 11: kondenzátorok | 12: kondenzátum szivattyúk |
13: előmelegítő berendezés | 14: tápszivattyúk | 15: táptartály |
16: hűtőtávízszivattyú | 17: dobszűrő | 18: hűtővíz elfolyás |
19: generátor (2db) | 20: transzformátor (2db) | 21: villamos hálózat |
Főoldal Tartalom Kronológia Fizikusok Nobel-díjasok Tárgymutató Bibliográfia Linkek Vissza